SSV Spieka-Neufeld e.V.
Yachthafen Spieka-Neufeld, 27637 Nordholz, Tel: 04741/1595 (im Sommer)
N53°47,324 E008°32,992

SSV Spieka-Neufeld

Tidenkalender

Die nachfolgenden Daten sind nur zur groben Übersicht. Für eine sichere navigatorische Vorbereitung
ist die aktuelle Berechnung der Tiden und Wasserstände auf der Internetseite des
"Bundesamtes für Hydrographie" zu nutzen.
Gezeitenberechnung
Wasserstandsberechnung (beide Seiten vom BSH)

Hochwasserzeiten 2012 (ohne Gewähr!)
April Mai Juni Juli
So 01.04. 07:39 20:11 Di 01.05. 08:32 20:57 Fr 01.06. 10:19 22:40 So 01.07. 10:49 23:24
Mo 02.04. 09:07 21:42 Mi 02.05. 09:53 22:16 Sa 02.06. 11:22 23:46 Mo 02.07. 11:58
Di 03.04. 10:35 23:00 Do 03.05. 11:03 23:20 So 03.06. 12:23 Di 03.07. 00:36 13:01
Mi 04.04. 11:46 Fr 04.05. 12:02 Mo 04.06. 00:50 13:21 Mi 04.07. 01:39 13:55
Do 05.04. 00:02 12:40 Sa 05.05. 00:17 12:54 Di 05.06. 01:49 14:10 Do 05.07. 02:32 14:43
Fr 06.04. 00:51 13:28 So 06.05. 01:11 13:44 Mi 06.06. 02:41 14:57 Fr 08.07. 03:21 15:29
Sa 07.04. 01:37 14:11 Mo 07.05. 02:02 14:33 Do 07.06. 03:31 15:44 Sa 07.07. 04:10 16:14
So 08.04. 02:21 14:53 Di 08.05. 02:52 15:15 Fr 08.06. 04:23 16:31 So 08.07. 04:55 16:56
Mo 09.04. 03:08 15:36 Mi 09.05. 03:43 16:01 Sa 09.06. 05:13 17:16 Mo 09.07. 05:35 17:36
Di 10.04. 03:55 16:19 Do 10.05. 04:34 16:46 So 10.06. 06:00 18:04 Di 10.07. 06:11 18:15
Mi 11.04. 04:43 17:02 Fr 11.05. 05:24 17:31 Mo 11.06. 06:44 18:48 Mi 11.07. 06:46 18:56
Do 12.04. 05:31 17:45 Sa 12.05. 06:13 18:19 Di 12.06. 07:31 19:42 Do 12.07. 07:27 19:45
Fr 13.04. 06:20 18:32 So 13.05. 07:05 19:14 Mi 13.06. 08:25 20:43 Fr 13.07. 08:19 20:45
Sa 14.04. 07:15 19:31 Mo 14.05. 08:06 20:22 Do 14.06. 09:27 21:50 Sa 14.07. 09:25 21:58
So 15.04. 08:26 20:50 Di 15.05. 09:17 21:37 Fr 15.06. 10:29 22:52 So 15.07. 10:34 23:08
Mo 16.04. 09:51 22:16 Mi 16.05. 10:28 22:46 Sa 16.06. 11:25 23:47 Mo 16.07. 11:37
Di 17.04. 11:12 23:28 Do 17.05. 11:27 23:38 So 17.06. 12:14 Di 17.07. 00:09 12:31
Mi 18.04. 12:11 Fr 18.05. 12:11 Mo 18.06. 00:38 13:00 Mi 18.07. 01:01 13:18
Do 19.04. 00:18 12:50 Sa 19.05. 00:23 12:49 Di 19.06. 01:25 13:42 Do 19.07. 01:47 14:00
Fr 20.04. 00:57 13:24 So 20.05. 01:07 13:34 Mi 20.06. 02:08 14:21 Fr 20.07. 02:29 14:38
Sa 21.04. 01:36 14:01 Mo 21.05. 01:50 14:08 Do 21.06. 02:47 14:57 Sa 21.07. 03:08 15:15
So 22.04. 02:16 14:35 Di 22.05. 02:30 14:42 Fr 22.06. 03:25 15:32 So 22.07. 03:44 15:49
Mo 23.04. 02:51 15:06 Mi 23.05. 03:04 15:14 Sa 23.06. 04:01 16:06 Mo 23.07. 04:19 16:23
Di 24.04. 03:23 15:35 Do 24.05. 03:39 15:47 So 24.06. 04:36 16:40 Di 24.07. 04:57 17:03
Mi 25.04. 03:55 16:05 Fr 25.05. 04:12 16:21 Mo 25.06. 05:14 17:19 Mi 25.07. 05:40 17:48
Do 26.04. 04:29 16:37 Sa 26.05. 04:48 16:54 Di 26.06. 05:57 18:03 Do 26.07. 06:23 18:33
Fr 27.04. 05:02 17:08 So 27.05. 05:26 17:34 Mi 27.06. 06:43 18:51 Fr 27.07. 07:07 19:24
Sa 28.04. 05:35 17:45 Mo 28.05. 06:07 18:15 Do 28.06. 07:33 19:48 Sa 28.07. 08:00 20:31
So 29.04. 06:15 18:28 Di 29.05. 06:58 19:11 Fr 29.06. ß8:32 20:55 So 29.07. 09:07 21:50
Mo 30.04. 07:14 19:36 Mi 30.05. 08:01 20:19 Sa 30.06. 09:39 22:09 Mo 30.07. 10:28 23:13
    Do 31.05. 09:11 21:31     Di 31.07. 11:43
August September Oktober zu kalt
Mi 01.08. 00:28 12:47 Sa 01.09. 02:03 14:09 Mo 01.10. 02:14 14:23    
Do 02.08. 01:30 13:42 So 02.09. 02:44 14:49 Di 02.10. 02:49 15:00    
Fr 03.08 02:21 14:29 Mo 03.09. 03:21 15:27 Mi 03.10. 03:21 15:34    
Sa 04.08. 03:05 15:12 Di 04.09. 03:54 16:01 Do 04.10. 03:49 16:06    
So 05.08. 03:49 15:53 Mi 05.09. 04:23 16:34 Fr 05.10. 04:17 16:39    
Mo 06.08. 04:27 16:28 Do 06.09. 04:51 17:05 Sa 06.10. 04:46 17:10    
Di 07.08. 05:01 17:05 Fr 07.09. 05:20 17:38 So 07.10. 05:16 17:40    
Mi 08.08. 05:30 17:39 Sa 08.09. 05:50 18:10 Mo 08.10. 05:49 18:19    
Do 09.08. 06:00 18:14 So 09.09. 06:26 18:55 Di 09.10. 06:37 19:21    
Fr 10.08. 06:34 18:52 Mo 10.09. 07:22 20:06 Mi 10.10. 07:50 20:46    
Sa 11.08. 07:17 19:46 Di 11.09. 08:42 21:35 Do 11.10. 09:19 22:14    
So 12.08. 08:20 21:00 Mi 12.09. 10:11 23:00 Fr 12.10. 10:41 23:25    
Mo 13.08. 09:38 22:24 Do 13.09. 11:26 Sa 13.10. 11:41    
Di 14.08. 10:57 23:38 Fr 14.09. 00:06 12:22 So 14.10. 00:18 12:28    
Mi 15.08. 12:02 Sa 15.09. 00:55 13:06 Mo 15.10. 01:02 13:13    
Do 16.08. 00:36 12:53 So 16.09. 01:36 13:45 Di 16.10. 01:44 13:57    
Fr 17.08. 01:24 13:36 Mo 17.09. 02:16 14:24 Mi 17.10. 02:26 14:42    
Sa 18.08. 02:06 14:15 Di 18.09. 02:54 15:04 Do 18.10. 03:08 15:28    
So 19.08. 02:45 14:56 Mi 19.09. 03:33 15:46 Fr 19.10. 03:52 16:16    
Mo 20.08. 03:22 15:27 Do 20.09. 04:14 16:29 Sa 20.10. 04:35 17:03    
Di 21.08. 03:58 16:05 Fr 21.09. 04:55 17:15 So 21.10. 05:18 17:52    
Mi 22.08. 04:36 16:45 Sa 22.09. 05:37 18:02 Mo 22.10. 06:04 18:47    
Do 23.08. 05:18 17:32 So 23.09. 06:21 18:56 Di 23.10. 07:01 19:55    
Fr 24.08. 06:00 18:17 Mo 24.09. 07:17 20:06 Mi 24.10. 08:15 21:17    
Sa 25.08. 06:42 19:08 Di 25.09. 08:34 21:35 Do 25.10. 09:41 22:40    
So 26.08. 07:36 20:16 Mi 26.09. 10:04 23:04 Fr 26.10. 10:59 23:46    
Mo 27.08. 08:49 21:42 Do 27.09. 11:24 Sa 27.10. 11:55    
Di 28.08. 10:16 23:10 Fr 28.09. 00:13 12:21 So 28.10. 00:29 11:36    
Mi 29.08. 11:36 Sa 29.09. 00:59 13:03 Mo 29.10. 00:04 12:16    
Do 30.08. 00:22 12:36 So 30.09. 01:36 13:43 Di 30.10. 00:41 12:57    
Fr 31.08. 01:18 13:25     Mi 31.10. 01:20 13:36